
국제교류
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
교류 현황
국제교류처 - 협정체결기관 안내
연번 | 국 명 | 체 결 기 관(국문) | 체 결 기 관(영문) | 체결일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 독일 | 아헨공과대학 | Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen | 1978.08.17 | |
2 | 독일 | 뮌헨대학교 | Ludwig-Maximilians Universitat Munchen | 2002.02.19 | |
3 | 대만 | 중국문화대학 | Chinese Culture University | 2002.11.21 | |
4 | 일본 | 츄쿄대학 | Chukyo University | 2007.09.06 | |
5 | 영국 | 리버풀대학교 | The University of Liverpool | 1988.02.25 | |
6 | 베네주엘라 | 오리엔떼대학교 | Universidad de Oriente | 1988.11.4 | |
7 | 미국 | 텍사스의학재단 및 휴스톤종합의료원 | Texas Medical Science Foundation and Houston Medical Institution | 1989.10.26 | 의과대학 |
8 | 미국 | 베일러의과대학 | Baylor College of Medicine | 1990.01.01 | 의과대학 |
9 | 미국 | 프레스노 캘리포니아 주립대학교 | California State University-Fresno | 2005.02.01 | |
10 | 중국 | 청도의학원 | Qingdao Medical College | 1992.07.15 | 의과대학 |
11 | 카자흐스탄 | 카자흐국립체육대학 | Kazakh Institute of Physical Education | 1992.08.26 | |
12 | 일본 | 고베대학 의학부 | Kobe University | 1992.11.20 | 의과대학 |
13 | 일본 | 고베아사히병원 | Kobe Asahi Hosipital | 1992.11.27 | 의과대학 |
14 | 중국 | 북경제2외국어대학 | Beijing International Studies University | 2005.10.31 | |
15 | 일본 | 효고현립대학 | University of Hyogo | 2015.10.21 | |
16 | 일본 | 오사카대학 기초공학부 | Osaka University | 1996.02.28 | 공과대학 |
17 | 일본 | 다마미술대학 | Tama Arts University | 2009.09.01 | 예술대학 |
18 | 중국 | 상해의과대학 | Shanghai Medical University | 1996.11.16 | 의과대학 |
19 | 중국 | 북경어언대학 | Beijing Language and Culture University | 1996.11.26 | |
20 | 중국 | 청화대학 | Tsinghua University | 2001.12.03 | |
21 | 프랑스 | 스트라스부르그 장식미술대학 | Ecole des Art Decoratifs de Strasbourg | 1996.12.04 | |
22 | 미국 | 워싱턴대학교 공과대학 |
The University of Washington Colleg of Engineering | 2006.01.27 | 공과대학 |
23 | 일본 | 큐슈국제대학 | Kyushu International University | 1998.02.03 | |
24 | 일본 | 와세다대학 | Waseda University | 2003.01.30 | |
25 | 중국 | 절강대학 관광연구소 | Tourism Research Institute, Zhejiang University | 1998.04.15 | 아태관광 연구소 |
26 | 일본 | 가나자와 대학 | Kanazawa University | 2008.04.07 | |
27 | 호주 | 머독대학교 관광연구센터 | Cooperative Research Center for Tourism, Murdoch University | 1998.06.20 | 아태관광 연구소 |
28 | 미국 | 샌프란시스코 주립대학교 환대경영학과 |
Department of Hospitality Management, San Francisco State University |
1998.09.02 | 국제관광 통상학부 |
29 | 미국 | 휴스톤대학교 관광산업연구소 | Tourism Industry Institute, University of Houston | 2005.01.11 | 아태관광 연구소 |
30 | 중국 | 마카오관광대학 | Institute For Tourism Studies | 2005.09.07 | |
31 | 일본 | 오카야마대학 농학부 |
Okayama University | 1999.03.29 | 생명자원 과학대학 |
32 | 일본 | 쯔쿠바대학 사회과학부 |
Tsukuba University | 1999.03.04 | 사회과학대학 |
33 | 일본 | 후쿠이대학 | University of Fukui | 2015.06.16 | |
34 | 호주 | 그리피스대학교 | Griffith University | 2005.01.21 | |
35 | 중국 | 강소성사회과학원 | Jiangsu Provincial Academy of Social Sciences | 2002.05.21 | |
36 | 베트남 | 호치민베트남국립대학교 | Vietnam National University - Hochiminh City | 2001.02.07 | |
37 | 중국 | 하남대학 | Henan University | 2001.06.16 | 동북아국제 대학원 |
38 | 일본 | 가나자와성릉대학 | Kanazawa Seiryo University | 2001.07.12 | |
39 | 일본 | 리쓰메이깐아시아태평양대학 | Ritsumeikan Asia Pacific University | 2001.10.22 | |
40 | 일본 | 리츠메이칸대학 | Ritsumeikan University | 2001.10.22 | |
41 | 필리핀 | 필리핀마닐라대학 | University of the Philippines, Manilla | 2002.02.04 | |
42 | 필리핀 | 바기오대학 | University of Baguio | 2002.02.06 | |
43 | 호주 | 퀸스랜드대학교 | The University of Queensland | 2002.11.14 | |
44 | 필리핀 | 필리핀딜리만대학 | University of the Philippines, Diliman | 2006.07.11 | |
45 | 일본 | 이와테대학교 지역공동연구센터 |
(Iwate University, Center for Cooperative Research and Development) |
2002.03.25 | 산학협력 연구센터 |
46 | 중국 | 서남대학 | Southwest University | 2015.12.14 | |
47 | 미국 | 키인대학교 | Kean University | 2002.07.30 | |
48 | 이탈리아 | 메시나대학 | University of Messina | 2002.08.05 | |
49 | 베트남 | 하노이공과대학 | Hanoi University of Technology | 2002.08.07 | 공과대학 |
50 | 몽 골 | 몽고과학기술대학교 | Mongolian University of Science and Technology | 2002.08.21 | 공과대학 |
51 | 중국 | 천진체육학원 | Tianjin Institute of Physical Education | 2002.08.23 | 체육대학 |
52 | 싱가폴 | 난양기술대학교 | Nanyang Technological University | 2003.03.01 | |
53 | 프랑스 | 앙제대학교 | Universite D'Angers | 2002.09.24 | 경영대학 |
54 | 중국 | 길림예술대학 | Jilin College of The Arts | 2002.09.26 | 동아대학교 (예술대학) |
55 | 프랑스 | 파리 대학교-판테온 소르본 | Universite Paris-Pantheon Sorbonne | 2002.10.04 | 동아대학교 (예술대학) |
56 | 중국 | 화중농업대학 | Huazhong Agricultural University | 2011.01.10 | |
57 | 일본 | 아이치슈큐토쿠대학 | Aichi Shukutoku University | 2006.05.16 | |
58 | 미국 | 미주리-컬럼비아대학교 | University of Missouri-Columbia | 2006.06.26 | |
59 | 캐나다 | 빅토리아대학교 평생교육원 | University of Victoria | 2005.01.10 | 국제교류센터 |
60 | 중국 | 화동이공대학 | East China University of Science & Technology | 2004.02.25 | 생명자원 과학대학 |
61 | 중국 | 강남대학 | Jiangnan University | 2004.02.27 | 생명자원 과학대학 |
62 | 일본 | 나가사키현립대학 | University of Nagasaki | 2014.05.13 | |
63 | 중국 | 심양약과대학 | Shenyang Pharmaceutical University | 2004.04.28 | 생명자원 과학대학 |
64 | 미국 | 일리노이 공과대학교 | Illinois Institue of Technology | 2005.12.01 | |
65 | 중국 | 동북사범대학 | Northeast Normal University | 2004.05.28 | |
66 | 중국 | 연변과학기술대학 | Yanbian University of Science and Technology | 2004.05.29 | |
67 | 일본 | 삿포로학원대학 | Sapporo Gakuin University | 2006.02.09 | |
68 | 중국 | 북경대학 동북아연구소 | Center for Southern Asian Studies, Peking University | 2004.11.12 | 대학원 |
69 | 미국 | 캘리포니아 주립대학-버클리 (여름학기) | University of California-Berkeley | 2006.02.10 | 국제교류교육원 |
70 | 일본 | 큐슈산업대학 | Kyushu Sangyo University | 2005.02.14 | |
71 | 일본 | 쿠마모토대학 | Kumamoto University | 2015.02.26 | |
72 | 일본 | 류코쿠대학 | Ryukoku University | 2005.03.03 | |
73 | 일본 | 큐슈대학 | Kyushu University | 2015.06.24 | |
74 | 일본 | 칸사이대학 | Kansai University | 2005.04.19 | |
75 | 대만 | 명전대학 | Mingchuan University | 2005.06.03 | |
76 | 아일랜드 | 스완 직업 대학교 | Swan Training Institute | 2005.04.30 | |
77 | 뉴질랜드 | 오클랜드 대학교 | The University of Auckland, English Language Academy |
2005.06.20 | |
78 | 아일랜드 | 칼로우 공과 대학 | Institute of Technology, Carlow | 2005.08.19 | |
79 | 러시아 | 극동국립대학교 | Far Eastern National University | 2005.09.14 | |
80 | 미국 | 시카고주립대학교 | Chicago State University | 2005.12.26 | |
81 | 미국 | 캘리포니아주립대학교-데이비스 | University of California-Davis | 2005.11.10 | 국제교류교육원 |
82 | 미국 | 웨스트 버지니아 대학교 | West Verginia University | 2007.07.24 | |
83 | 대만 | 국립대만사범대학 | National Taiwan Normal University | 2006.06.02 | |
84 | 일본 | 유통과학대학교 | University of Marketing and Distribution Sciences | 2006.08.04 | |
85 | 중국 | 연변대학 의학부 | Yanbian University Health Science Center | 2006.09.07 | 의과대학 |
86 | 미국 | 서캘리포니아 대학교 | Western California University | 2006.09.15 | |
87 | 터키 | 파티 대학교 | Fatih University | 2006.09.29 | |
88 | 호주 | 라 트로브 대학교 | La Trobe University | 2007.05.03 | |
89 | 중국 | 중국해양대학 | Ocean University of China | 2007.06.28 | |
90 | 중국 | 서남정법대학 | Southwest University of Political Science and Law | 2007.08.08 | |
91 | 중국 | 심천대학 | Shenzhen University | 2008.01.18 | |
92 | 미국 | 노스캐롤라이나 주립대학교-펨브로크 | The University of North Carolina, Pembroke | 2007.08.01 | |
93 | 일본 | 노스아시아대학 | North ASIA University | 2012.09.17 | |
94 | 중국 | 대련대학 체육학원 | Dalian University, Physical Education College | 2007.12.27 | 스포츠과학대학 |
95 | 미국 | 오클라호마 주립대학 | Southwestern Oklahoma State University | 2008.02.12 | |
96 | 몽 골 | 몽골 국립사범대학교 | Mongolian State University of Education | 2008.07.07 | |
97 | 영국 | 허트퍼트셔 대학교 | University of Hertfordshire | 2008.11.13 | |
98 | 대만 | 국립고웅사범대학 | National Kaohsiung Normal University | 2008.12.01 | |
99 | 중국 | 수도경제무역대학 | Capital University of Economics and Business | 2008.05.12 | |
100 | 중국 | 가목사대학 | Jiamusi Universtiy | 2009.03.30 | |
101 | 미국 | 볼 스테이트 대학교 | Ball State University | 2009.04.24 | |
102 | 중국 | 북경임업대학 | Beijing Forestry University | 2009.06.05 | 공과대학 |
103 | 인도 | 국립 기술대학교, 캘리컷 | National Institute of Technology, Calicut | 2009.06.24 | 공과대학 |
104 | 대만 | 국립정치대학 | National Chengchi University | 2015.11.25 | |
105 | 중국 | 중국 감숙성 인력자원과 사회보장청 | Gansu Province | 2009.07.09 | |
106 | 호주 | 서호주대학교 | University of Western Austrailia | 2009.08.06 | |
107 | 호주 | 퀸즐랜드공과대학교 | Queensland University of Technology | 2009.08.10 | |
108 | 대만 | 국립중정대학 | National Chung Cheng University | 2009.08.10 | |
109 | 중국 | 란주대학 | Lanzhou University | 2009.08.25 | |
110 | 일본 | 후쿠오카여자대학 | Fukuoka Women's University | 2013.04.15 | |
111 | 일본 | 무사시노대학 | Musashino University | 2015.02.06 | |
112 | 일본 | 테이쿄대학 | Teikyo University | 2016.05.06 | |
113 | 영국 | 카디프웨일즈대학 | University of Wales, Institute of Cardiff | 2009.11.05 | |
114 | 독일 | 한스자이델재단 | Hanns-Seidel Stiftung | 2009.11.05 | |
115 | 중국 | 대련외국어대학 | Dalian University of Foreign Languages | 2009.09.12 | |
116 | 중국 | 산동대학 위해분교 | Shandong University at Weihai | 2011.01.05 | |
117 | 중국 | 계서대학 | Security and Environmental Engineering Department, Jixi University | 2009.07.12 | 공과대학 |
118 | 베트남 | 베트남 사회과학원 | Vietnam Acady of Social Sciences | 2010.01.12 | 사회과학대학 |
119 | 중국 | 산동경제학원 | Shandong Economic University | 2010.01.25 | |
120 | 카자흐스탄 | 카자흐스탄 건축 토목공학 대학교 | Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering | 2010.03.05 | 공과대학 |
121 | 중국 | 곡부사범대학 | Qufu Normal University | 2010.05.26 | |
122 | 일본 | 후쿠오카대학 | Fukuoka University | 2010.06.02 | |
123 | 미국 | 웨스턴미시간대학 | Western Michigan University | 2010.06.29 | |
124 | 캐나다 | 탐슨리버스대학 | Thompson Rivers University | 2010.07.02 | |
125 | 미국 | 하와이퍼시픽대학 | Hawaii Pacific University | 2010.07.07 | |
126 | 중국 | 절강대학 의학부 | University Of Zhejiang School of Medicine | 2010.11.08 | |
127 | 중국 | 화남농업대학 | South China Agricultural University | 2010.11.26 | |
128 | 호주 | 션샤인코스트대학 | University of Sunshine Coast | 2010.12.09 | |
129 | 영국 | 앵글리아러스킨대학 | Anglia Ruskin University | 2010.12.09 | |
130 | 호주 | 모나쉬대학 | Monash University | 2010.12.15 | |
131 | 중국 | 동화대학 | Donghua University | 2011.01.17 | |
132 | 중국 | 서안외사대학 | Xi'an International University | 2011.01.24 | |
133 | 미국 | 랜더대학교 | Lander University | 2011.06.22 | |
134 | 캐나다 | 알고마대학교 | Algoma University | 2011.06.24 | |
135 | 중국 | 상동대학 | Shandong University | 2009.12.09 | 국제전문대학원 |
136 | 캄보디아 | 캄보디아 직업전문 대학교 | Cambodian University for Specialties | 2011.08.08 | |
137 | 일본 | 큐슈공업대학교 | Kyushu Institute of Technology | 2011.08.29 | 공과대학 |
138 | 호주 | 커틴대학교 | Curtin University | 2011.09.14 | |
139 | 대만 | 영동과기대학교 | Ling Tung University | 2010.11.19 | 동아대학교 동북아국제전문대학원 |
140 | 독일 | 프레드릭-알렉산더 대학교, 부산캠퍼스 |
Friedrich-Alenzander University, Bussan Campus | 2011.12.06 | |
141 | 미국 | 테네시대학교 | The University of Tennessee | 2012.01.02 | |
142 | 필리핀 | 아테네오대학교 | Ateneo de Manila University | 2012.01.02 | |
143 | 인도네시아 | 비누스대학교 | BINUS Univeresity | 2012.02.02 | |
144 | 인도네시아 | 프레지던트대학교 | President University | 2012.02.03 | |
145 | 베트남 | 빈증대학교 | Binh Duong University | 2012.04.05 | |
146 | 대만 | 국립 동화대학교 | National Donghwa University | 2012.05.24 | |
147 | 대만 | 봉갑대학교 | Feng Chia University | 2012.05.28 | |
148 | 말레이시아 | 말라야대학교 | University of Malaya | 2012.05.29 | |
149 | 필리핀 | 라살대학교 | University of St. La Salle | 2012.05.30 | |
150 | 영국 | 이스트런던대학교 | University of East London | 2012.08.06 | |
151 | 대만 | 보인대학교 | Fen Jen Catholic University | 2012.06.13 | |
152 | 대만 | 국립중흥대학 | National Chung Hsing University | 2012.12.17 | |
153 | 독일 | 프레드릭-알렉산더대학교-뉘르부르크 | Friedrich-Alenzander University-Nerberg | 2012.02.27 | |
154 | 미국 | 안젤로주립대학교 | Angelo State University | 2012.07.02 | |
155 | 태국 | 카셋삿대학교 | Kasetsart University | 2012.06.29 | 총장 서명(조규향 총장님) |
156 | 미국 | 캘리포니아대학교 샌디에고캠퍼스 부설 어학원 | University of California-San Diego Extension | 2012.08.01 | |
157 | 호주 | 스윈번대학교 | Swinburne University of Technology | 2012.08.06 | |
158 | 미국 | 네브라스카주립대학교, 커니캠퍼스 | University of Nebraska at Kearney | 2012.08.07 | |
159 | 일본 | 다이도대학교 | Daido University | 2012.09.08 | |
160 | 베트남 | 호치민기술사범대학교 | University of Technical Educatoin, Ho Chi Minh City | 2012.09.28 | |
161 | 베트남 | 한·베친선IT대학교 | Korea-Vietname Friendship IT College, Ho Chi Minh City | 2012.12.05 | |
162 | 미국 | 휴스턴대학교 | University of Houston | 2012.12.13 | |
163 | 태국 | 아시아공과대학 | Asian Institute of Technology | 2012.12.18 | 공대 학장 서명(이창우 교수님) |
164 | 중국 | 위해중세한국 국제학교 |
2012.12.18 | 국제전문대학원 | |
165 | 캄보디아 | 왕립프놈펜대학 | Royal University of Phnom Penh | 2013.01.14 | |
166 | 호주 | 맥콰리대학 (부설어학센터) |
Macquarie University | 2013.01.18 | |
167 | 중국 | 함양사범대학 | Xianyang Normal University | 2014.01.09 | |
168 | 네덜란드 | 씨 콘셉트 디자인 | C Concept Design | 2013.05.12 | |
169 | 인도 | KIIT 대학교 | KIIT University | 2013.05.12 | |
170 | 인도 | 캘커타 대학교 | Uniersity of Calcutta | 2013.05.12 | |
171 | 베트남 | 동방대학교 | Phuong Dong University | 2013.07.17 | |
172 | 베트남 | 말라가대학교 | Hanoi University of Industry | 2013.07.17 | |
173 | 일본 | 나고야 대학교 | Nagoya University | 2013.11.15 | 동아대학교 생물자원대학 |
174 | 스페인 | 말라가대학교 | University of Malaga | 2013.12.23 | |
175 | 중국 | 정주대학 | Zhengzhou University | 2014.10.20 | |
176 | 캐나다 | 레이크헤드대학교 | Lakehead University | 2014.01.07 | |
177 | 태국 | 킹몽쿳공과대학 | King Mongut's University of Technology | 2014.01.15 | |
178 | 프랑스 | 에싸드 미술학교 | Ecole superieure de art et design Grenoble-Valence | 2014.04.03 | |
179 | 미국 | 펜실베니아대학교 부설어학센터 | The University of Pennsylvania English Langure Programs | 2014.03.13 | |
180 | 미국 | 동북아경제포럼 | Northeast Asian Economic Forum | 2014.04.15 | |
181 | 중국 | 광주성건직업학원 | Guangzhou City Construction College | 2014.06.11 | |
182 | 중국 | 섬서공상직업 기술대학 |
2014.06.11 | ||
183 | 일본 | 치쿠시여학원대학 | Chikushi Women's University | 2014.07.28 | |
184 | 필리핀 | 파티마대학교 | Our Lady of Fatima University | 2014.08.19 | |
185 | 인도네시아 | 바탐국제대학교 | Universitas Internasional Batam | 2014.09.26 | |
186 | 핀란드 | 아시아 익스체인지 | Asia Exchange | 2014.09.28 | |
187 | 베트남 | 국립경제대학교 | National Ecnomics University | 2014.10.16 | |
188 | 인도네시아 | 수라바야 조선기술대학 |
Shipbuilding Institute of Polytechnic Surabaya | 2014.10.28 | |
189 | 중국 | 섬서방송통신대학(섬서공상직업대학) | Shaanxi radio & television university(Shaanxi Business College) | 2014.06.11 | |
190 | 중국 | 보계문리대학 | BAOJI UNIVERSITY OF ARTS AND SCIENCES | 2014.08.01 | |
191 | 말레이시아 | 테일러스대학교 | Taylor's University | 2015.01.22 | |
192 | 중국 | 산동이공대학 | Shandong University of Technology | 2015.01.14 | |
193 | 중국 | 제남대학 | Jinan University | 2015.01.15 | |
194 | 중국 | 서안번역대학 | Xi'an Fanyi University | 2015.02.06 | |
195 | 인도네시아 | 트리사티 관광대학교 |
Trisakti Institute of Tourism | 2015.02.06 | |
196 | 인도네시아 | 트리사티 경영대학교 |
Trisakti School of Management | 2015.02.06 | |
197 | 인도네시아 | 트리사티 물류& 운송대학교 |
Institute of Transportation & Logistics Management of Trisakti | 2015.02.06 | |
198 | 인도네시아 | 국제여자대학교 | International Women University | 2015.02.06 | |
199 | 인도네시아 | 시트믹 위드야 우타마 대학교 |
STMIK WIDYA UTAMA | 2015.02.06 | |
200 | 인도네시아 | 시트믹 바니 살레 대학교 |
STMIK BANI SALEH | 2015.02.06 | |
201 | 인도네시아 | 하라판 버사마 폴리테크닉 |
Polytechnic Harapan Bersama | 2015.02.06 | |
202 | 인도네시아 | 픽시 인풋 세랑 폴리테크닉 |
Polytechnic Piksi Input Serang | 2015.02.06 | |
203 | 일본 | 요코하마 국립대학 | Yokohama National University | 2015.02.26 | |
204 | 미국 | 덴버메트로 폴리탄주립대 |
Metropolitan University at Denver | 2015.02.28 | |
205 | 중국 | 중국인민대학 | Renmin University of China | 2015.04.01 | |
206 | 일본 | 메이조대학 | Meijo University | 2015.02.26 | |
207 | 일본 | 나라학원대학 | Nara Gakuin University | 2015.03.19. | |
208 | 미국 | 네브라스카 오마하대학교 |
University of Nebraska at Omaha | 2015.06.19 | |
209 | 터키 | 도쿠츠 에이륄 대학교 | Dokuz Eylul Universitesi | 2015.06.26 | |
210 | 미국 | 텍사스 주립대학교 | The University of Dallas at Texas | 2015.07.08 | |
211 | 라오스 | 수파노봉 대학교 | Souphanouvong University | 2015.09.24 | |
212 | 터키 | 이스탄불 공과대학 | Istanbul Technical University | 2015.10.02 | |
213 | 대만 | 중화대학 | CHUNG HUA UNIVERSITY | 2015.10.26 | |
214 | 중국 | 기남대학 | Jinan University | 2015.11.19 | |
215 | 말레이시아 | 세다야 국제 대학 | University College Sedaya Inernational | 2015.11.26 | |
216 | 중국 | 사천대학 | Sichuan University | 2015.12.17 | |
217 | 인도네시아 | 파순단대학 | Pasundan University | 2016.01.12 | |
218 | 인도네시아 | 인도네시아 컴퓨터 대학 | Indonesian Computer Unviersity | 2016.01.13 | |
219 | 중국 | 치박직업대학 | Zibo Bocational Institute | 2016.3.15 | |
220 | 중국 | 산동경공업대학 | Shandong Vocational College of Light Industry | 2016.4.6 | |
221 | 인도네시아 | 파드자드자란 대학 | Universitas Padjadjaran | 2016.04.07 | |
222 | 미국 | 노스캐롤라이나 주립대학, 윌밍턴 | University of North Carolina-Wilmington | 2016.04.19 | |
223 | 독일 | 본 대학교 | University of Bonn | 2016.05.10. | 독어독문학과 |
224 | 미국 | 노스캐롤라이나 주립대학, 그린스보로 | University of North Carolina-Greensboro | 2016.07.22 | |
225 | 중국 | 섬서공업직업기술대학 | Shaanxi Polytechnic Institute | 2016.9.13. | |
226 | 중국 | 사천사범대학 | Sichuan Normal University | 2016.9.22 | |
227 | 중국 | 대련풍엽직업기술대학 | Dalian Maple Leaf College of Technology | 2016.9.22 | |
228 | 미얀마 | 양곤 기술 대학 | Yangon Technological University | 2016.12.14 | |
229 | 인도네시아 | 머츄 부아나 | University of Mercu Buana | 2016.12.15. | |
230 | 중국 | 중국 양주중국스위스호텔 직업대학 | 中瑞酒店職業學院 | 2016.12.19. | |
231 | 영국 | 미들섹스 대학 | Middlesex University | 2017.01.10. | |
232 | 일본 | 동아대학 | University of East-Asia | 2017.03.03 | |
233 | 베트남 | 두이탄 대학교 | Duy Tan University | 2017.03.13. | |
234 | 필리핀 | 산어거스틴 대학 | Colegio San Agustin-Bacolod | 2017.04.06. | |
235 | 그루지아 | 이카루스 대학 | ICARUS College | 2017.04.13. | |
236 | 인도네시아 | 위드야타마 대학 | Widyatama University | 2017.04.13. | |
237 | 키르키즈스탄 | 오쉬 국립대학 | Osh State University | 2017.04.13. | |
238 | 인도네시아 | 에퀴타스 대학 | STIE Ekuitas | 2017.05.23. | 경영대학 |
239 | 필리핀 | 산호세 대학 | Unviersity of San Jose-Recoletos | 2017.06.26. | |
240 | 인도네시아 | University of 17 August 1945 Semarang | 2017.07.03. | ||
241 | 인도네시아 | 무하마디야 퍼르워커르토대학 | University of Muhammadiyah Purwokerto | 2017.07.04. | |
242 | 인도네시아 | 람붕망쿠랏대학 | University of Lambung Mangkurat | 2017.07.07. | |
243 | 인도네시아 | 디포네고로대학 | University of Diponegoro | 2017.07.20. | |
244 | 미국 | 하와이 대학 어학센터 | Hawaii English Language Program at the Unviersity of Hawaii, Manoa | 2017.08.23. | |
245 | 인도네시아 | 아트마자야 대학 | Atma Jaya Catholic University of Indonesia | 2017.11.23. | |
246 | 인도네시아 | 함카무함마디야대학 | University of Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | 2018.02.01. | |
247 | 인도네시아 | 자카르타무함마디야대학 | University of Muhammadiyah Jakarta | 2018.02.01. | |
248 | 중국 | 청도농업대학 | Qingdao Agricultural University | 2018.3.8 | |
249 | 인도네시아 | 아흐마드달란대학 | Universitas Ahmad Dahlan | 2018.04.10. | |
250 | 인도네시아 | 수라카르타무함마디야대학 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2018.04.10. | |
251 | 인도네시아 | 족자카르타무함마디야대학 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2018.04.10. | |
252 | 인도네시아 | 말랑무함마디야대학 | Universitas Muhammadiyah Malang | 2018.04.10. | |
253 | 필리핀 | 마푸아 기술 대학 | Mapua Institute of Technology | 2018.05.08. | |
254 | 미국 | 덴버 메트로폴리탄 대학 | Metropolitan State University of Denver | 2018.05.17. | |
총 32개국 254개기관 |